Trapper i din by – hele Danmark
Kort svar
OK Trapper leverer og monterer skræddersyede trætrapper i hele Danmark. Vi producerer trapperne på vores eget værksted i Brande og kører selv ud med både opmåling og montering – fra Thy og Vestjylland over Fyn til København og Nordsjælland. Leveringstiden er 4-6 uger, vi giver 5 års garanti, og vejledende pris starter ved 24.900 kr inkl. moms, opmåling og montering.
Herunder finder du alle de byer og områder, vi har egne sider for. Vi producerer alle trapper på vores eget værksted i Brande og monterer med vores egne montører – til samme pris uanset hvor i landet du bor. Er din by ikke på listen, betyder det ikke, at vi ikke kommer – vi dækker hele landet. Spørg om pris, så vender vi tilbage.
Landsdele og regioner
Region Midtjylland
| By | Kommune | Dækning |
|---|
| Brande | Ikast-Brande Kommune | Kort vej – ca. 3 km, ca. 5 min. |
| Herning | Herning Kommune | Kort vej – ca. 27 km, ca. 21 min. |
| Ikast | Ikast-Brande Kommune | Kort vej – ca. 34 km, ca. 26 min. |
| Skjern | Ringkøbing-Skjern Kommune | Kort vej – ca. 48 km, ca. 47 min. |
| Hedensted | Hedensted Kommune | Kort vej – ca. 53 km, ca. 41 min. |
| Silkeborg | Silkeborg Kommune | Kort vej – ca. 58 km, ca. 43 min. |
| Horsens | Horsens Kommune | Kort vej – ca. 59 km, ca. 46 min. |
| Holstebro | Holstebro Kommune | Kort vej – ca. 61 km, ca. 47 min. |
| Viborg | Viborg Kommune | Kort vej – ca. 70 km, ca. 1 t. 3 min. |
| Ringkøbing | Ringkøbing-Skjern Kommune | Kort vej – ca. 71 km, ca. 1 t. 3 min. |
| Struer | Struer Kommune | Kort vej – ca. 78 km, ca. 55 min. |
| Skanderborg | Skanderborg Kommune | Kort vej – ca. 79 km, ca. 56 min. |
| Bjerringbro | Viborg Kommune | Kort vej – ca. 87 km, ca. 1 t. 7 min. |
| Odder | Odder Kommune | Kort vej – ca. 88 km, ca. 1 t. 13 min. |
| Skive | Skive Kommune | Kort vej – ca. 89 km, ca. 1 t. 18 min. |
| Lemvig | Lemvig Kommune | Kort vej – ca. 98 km, ca. 1 t. 16 min. |
| Aarhus | Aarhus Kommune | Kort vej – ca. 101 km, ca. 1 t. 10 min. |
| Randers | Randers Kommune | Kort vej – ca. 131 km, ca. 1 t. 25 min. |
| Grenaa | Norddjurs Kommune | Fast – vi kører i hele Danmark |
Region Syddanmark
| By | Kommune | Dækning |
|---|
| Give | Vejle Kommune | Kort vej – ca. 21 km, ca. 17 min. |
| Grindsted | Billund Kommune | Kort vej – ca. 29 km, ca. 32 min. |
| Billund | Billund Kommune | Kort vej – ca. 40 km, ca. 33 min. |
| Vejle | Vejle Kommune | Kort vej – ca. 54 km, ca. 37 min. |
| Varde | Varde Kommune | Kort vej – ca. 66 km, ca. 1 t. 7 min. |
| Vejen | Vejen Kommune | Kort vej – ca. 70 km, ca. 1 t. 6 min. |
| Esbjerg | Esbjerg Kommune | Kort vej – ca. 76 km, ca. 1 t. 15 min. |
| Kolding | Kolding Kommune | Kort vej – ca. 80 km, ca. 55 min. |
| Fredericia | Fredericia Kommune | Kort vej – ca. 82 km, ca. 56 min. |
| Middelfart | Middelfart Kommune | Kort vej – ca. 84 km, ca. 56 min. |
| Ribe | Esbjerg Kommune | Kort vej – ca. 87 km, ca. 1 t. 28 min. |
| Haderslev | Haderslev Kommune | Kort vej – ca. 112 km, ca. 1 t. 16 min. |
| Assens | Assens Kommune | Kort vej – ca. 119 km, ca. 1 t. 26 min. |
| Odense | Odense Kommune | Kort vej – ca. 124 km, ca. 1 t. 24 min. |
| Aabenraa | Aabenraa Kommune | Kort vej – ca. 136 km, ca. 1 t. 28 min. |
| Nyborg | Nyborg Kommune | Fast – vi kører i hele Danmark |
| Svendborg | Svendborg Kommune | Fast – vi kører i hele Danmark |
| Sønderborg | Sønderborg Kommune | Fast – vi kører i hele Danmark |
| Tønder | Tønder Kommune | Fast – vi kører i hele Danmark |
| Faaborg | Faaborg-Midtfyn Kommune | Fast – vi kører i hele Danmark |
Region Nordjylland
| By | Kommune | Dækning |
|---|
| Hobro | Mariagerfjord Kommune | Fast – vi kører i hele Danmark |
| Thisted | Thisted Kommune | Fast – vi kører i hele Danmark |
| Aalborg | Aalborg Kommune | Fast – vi kører i hele Danmark |
| Hjørring | Hjørring Kommune | Fast – vi kører i hele Danmark |
| Frederikshavn | Frederikshavn Kommune | Fast – vi kører i hele Danmark |
| Brønderslev | Brønderslev Kommune | Fast – vi kører i hele Danmark |
| Nykøbing Mors | Morsø Kommune | Fast – vi kører i hele Danmark |
| Skagen | Frederikshavn Kommune | Fast – vi kører i hele Danmark |
Region Hovedstaden
| By | Kommune | Dækning |
|---|
| Taastrup | Høje-Taastrup Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Glostrup | Glostrup Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Hvidovre | Hvidovre Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Ballerup | Ballerup Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Frederiksberg | Frederiksberg Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| København | Københavns Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Lyngby | Lyngby-Taarbæk Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Gentofte | Gentofte Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Hørsholm | Hørsholm Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Hillerød | Hillerød Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Helsingør | Helsingør Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Frederikssund | Frederikssund Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Rødovre | Rødovre Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Birkerød | Rudersdal Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
Bydele i København
| By | Kommune | Dækning |
|---|
| Valby | Københavns Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Sydhavnen | Københavns Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Vesterbro | Københavns Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Vanløse | Københavns Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Brønshøj | Københavns Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Nørrebro | Københavns Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Indre By | Københavns Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Østerbro | Københavns Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Amager | Københavns Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Bispebjerg | Københavns Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
Region Sjælland
| By | Kommune | Dækning |
|---|
| Slagelse | Slagelse Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Ringsted | Ringsted Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Næstved | Næstved Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Holbæk | Holbæk Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Køge | Køge Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Roskilde | Roskilde Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Greve | Greve Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Nykøbing Falster | Guldborgsund Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Kalundborg | Kalundborg Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Vordingborg | Vordingborg Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
| Korsør | Slagelse Kommune | Fast – vores montagehold er jævnligt i området |
Hvad koster en trappe – uanset hvor du bor?
Vores vejledende priser gælder i hele Danmark: ligeløbstrappe fra 24.900 kr, kvartsvingstrappe fra 39.900 kr, halvsvingstrappe fra 49.900 kr og specialtrapper fra 79.900 kr – alle inkl. moms, opmåling og montering. Se alle vejledende priser eller læs den fulde prisguide.